Прайс-лист
Цены, указанные в прайс-листе и рассчитанные при помощи калькулятора носят информационный характер и действуют только для физических лиц. Предложение не является публичной офертой.
Вид услуг. Объект исследования | Цена |
Составление Заключения эксперта о стоимости восстановительного ремонта движимого имущества | от 3 000 руб. до 5 деталей каждая последующая деталь в акте осмотра 150 руб. до 7 000 руб. |
Дополнительно второй расчет (при необходимости, по желанию заказчика): 1) о стоимости восстановительного ремонта, по среднерыночным ценам; 2) величина, определенная с использованием базы данных (справочников), упомянутых в Единой Методике ЦБ РФ. | 50% от стоимости первого расчета |
Составление фото-таблицы и акт осмотра повреждений движимого или недвижимого имущества | 2 500 руб. |
Составление заключения об утрате товарной стоимости автомобиля | 3 000 руб. |
Составление отчета о рыночной стоимости транспортного средства до ДТП | 3 500 руб. |
Составление заключения о стоимости годные остатки автомобиля | 5 000 руб. |
Составление Отчета об оценке о стоимости восстановительного ремонта недвижимого имущества (после затопления, пожара и т.п.) | от 8 000 руб. определяется после предварительного осмотра, за предварительный осмотр плата не взимается |
Выезд эксперта на место осмотра | 500 руб. |
Уведомление заинтересованных лиц об официальном осмотре (предполагаемого виновника торжества) | 900 руб. - за одно уведомление |
Копия Отчета об оценке или Заключения эксперта | 500 руб. |
Рецензия Отчета об оценке или Заключения эксперта | от 5 000 до 17 000 руб. |
Трасологическая экспертиза | от 20 000 руб. |
Автотехническая экспертиза | от 15 000 руб. |
Написание претензии | 3 000 руб. |
Объект оценки | Цена |
Оценка авто для нотариуса | 2 500 руб. |
Оценка акций для нотариуса | 6 000 руб. |
Оценка ружья для нотариуса | 3 500 руб. |
Оценка дома (без з/у) для нотариуса | 5 000 руб. |
Жилые объекты недвижимости: | Цены |
Квартира типовая | 5 500 руб. |
Квартира индивидуальная | 7 000 руб. |
Коттедж (частный дом) с участком и площадью дома: | Цена |
до 150 м2 | 9 000 руб. |
от 150 м2 до 250 | 10 000 руб. |
от 250 м2 до 400 | 11 000 руб. |
от 400 м2 | от 12 000 руб. |
Нежилые здания и помещения: | Цены |
Гаражи, погреба | 3 000 руб. |
Офисные, торговые и др. помещения, расположенные в жилых зданиях и зданиях административно - бытового и торгового назначения | Цена |
до 250 м2 | 8 000 руб. |
от 250 до 500 м2 | 9 000 руб. |
от 500 до 1000 м2 | 10 000 руб. |
от 1000 до 2000 м2 | 15 000 руб. |
свыше 2000 м2 | от 15 000 руб. |
Отдельно стоящие здания административно-бытового и торгового назначения: | Цены |
до 250 м2 | 10 000 руб. |
от 250 до 500 м2 | 13 000 руб. |
от 500 до 1000 м2 | 17 000 руб. |
от 1000 до 2000 м2 | 25 000 руб. |
свыше 2000 м2 | от 25 000 руб. |
Отдельно стоящие здания производственного и складского назначения: | Цены |
до 250 м2 | 10 000 руб. |
от 250 до 500 м2 | 12 000 руб. |
от 500 до 1000 м2 | 15 000 руб. |
от 1000 до 3000 м2 | 18 000 руб. |
свыше 3000 м2 | от 18 000 руб. |
Сооружения | Цены |
Простые сооружения (не выполняющие технологические операции) | 4 500 руб. |
Сложные сооружения (выполняющие технологические операции, передающие энергию или информацию) | 21 500 руб. |
Совокупность объектов недвижимости, обладающая самостоятельным коммерческим потенциалом | Цены |
до 7 объектов | 45 000 руб. |
от 7 до 15 объектов | 105 000 руб. |
свыше 15 объектов | 160 000 руб. |
Совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, образующая технологический комплекс | Цены |
до 10 ед. имущества | 40 000 руб. |
свыше 10 ед. имущества | 50 000 руб. |
Цены | |
Земельные участки, с целевым использованием под объекты жилой недвижимости | |
до 15 сот | 7 000 руб. |
от 15 до 30 сот | 8 000 руб. |
от 30 до 50 сот | 10 000 руб. |
от 50 до 100 сот | 12 000 руб. |
от 1 до 2 га | 15 000 руб. |
более 2 га | от 15 000 руб. |
Земельные участки, с целевым использованием под объекты нежилой недвижимости, за исключением сельскохозяйственных угодий | Цены |
до 15 сот | 10 000 руб. |
от 15 до 30 сот | 11 000 руб. |
от 30 до 50 сот | 12 000 руб. |
от 50 до 100 сот | 13 000 руб. |
от 1 до 2 га | 15 000 руб. |
более 2 га | от 15 000 руб. |
Земельные участки сельскохозяйственного назначения | Договор. |
Транспортные средства | Цена |
Железнодорожный транспорт | |
российского производства | 5 000 руб. |
иностранного производства | 7 000 руб. |
Речные суда, отнесенные к недвижимости | Цена |
самоходные речные суда | 15 000 руб. |
несамоходные речные суда | 12 000 руб. |
Машины и оборудование | Цена |
Спец. технологическое оборудование, роботы | |
российского производства | 6 500 руб. |
иностранного производства | 8 000 руб. |
Универсальные станки, оборудование | 5 000 руб. |
Технологическая линия | Цена |
специальная | 18 000 руб. |
технологический комплекс | 27 000 руб. |
Тракторная и С/Х, строительно-дорожная, подъемно-транспортная техника | Цена |
российского производства | 6 500 руб. |
иностранного производства | 8 000 руб. |
С/х орудия (прицепные и навесные) | 5 000 руб. |
Оргтехника, вычислительная техника | Договорная - от 1 000 руб. |
Рассчитать стоимость услуг
Автоэкспертиза
Независимая автоэкспертиза
Оценка ущерба автомобиля. 2 часа..
Минимальный заказ - от 2 500 руб.
Оценка ущерба
Независимая оценка ущерба,
нанесенного квартире и другой недвижимости.
Минимальный заказ - от 3 750 руб.
Защита в суде
Добиваемся возмещения ущерба от ДТП,
включая расходы на наши услуги в суде.
Минимальный заказ - от 8 000 руб.